各二级学院:
东南大学十博体育官网第七届结构创新设计竞赛于4月7日结束,全校共有47个组别报名参加了本次竞赛。经现场评审并按成绩排名,共有26组作品获奖,其中趣味加载组一等奖3组,二等奖6组,三等奖6组;模型展示组一等奖1组,二等奖2组,三等奖2组;专业加载组一等奖1组,二等奖3组,三等奖2组。具体获奖名单如下:
趣味加载组:
序号 | 队名 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 搬砖三仔组 | 203**228 | 戴锦淇 | 一等奖 |
203**229 | 金昊杰 | |||
203**230 | 徐世平 | |||
2 | 好想和你凑一队 | 205**139 | 鲍林磊 | 一等奖 |
205**114 | 喻浩然 | |||
205**131 | 赵宁聪 | |||
3 | 海底小纵队 | 201**305 | 胡雯雯 | 一等奖 |
203**233 | 皇甫浩南 | |||
201**308 | 张林慧 | |||
4 | 旺旺小分队 | 201**206 | 刘心怡 | 二等奖 |
201**106 | 葛馨月 | |||
206**201 | 林康妮 | |||
5 | 狼队 | 206**228 | 陈禹 | 二等奖 |
206**219 | 徐豪杰 | |||
206**238 | 周金亿 | |||
6 | 四元三次方程队 | 203**112 | 孙苗 | 二等奖 |
203**110 | 赵玉洁 | |||
203**111 | 黄苏云 | |||
7 | 永不言弃队 | 203**142 | 王轶 | 二等奖 |
203**145 | 呼飞雄 | |||
203**228 | 李王杰 | |||
8 | 梦溪瑶 | 201**322 | 王星宇 | 二等奖 |
201**320 | 吴思澎 | |||
201**323 | 唐浩东 | |||
9 | 小鹿 | 201**335 | 芦麒航 | 二等奖 |
201**333 | 唐赵瑞鑫 | |||
201**313 | 杜庆元 | |||
10 | 胖墩墩 | 307**244 | 武培俊 | 三等奖 |
491**108 | 吴尧运 | |||
201**146 | 张黎明 | |||
11 | 前路无组 | 205**104 | 徐睿 | 三等奖 |
205**102 | 李成媛 | |||
205**203 | 杨雨晴 | |||
12 | 小构件 | 201**135 | 周宇辰 | 三等奖 |
201**104 | 杨汝惠 | |||
201**101 | 汤筱钰 | |||
13 | 终究还是我们队 | 204**114 | 李雨轩 | 三等奖 |
206**101 | 金依涵 | |||
204**105 | 翟新淼 | |||
14 | 队队队 | 201**402 | 王佳雯 | 三等奖 |
201**407 | 袁潮烽 | |||
201**406 | 蒋文洋 | |||
15 | 单身自然保护区 | 204**219 | 张洪燃 | 三等奖 |
204**217 | 刘琪 | |||
204**220 | 高杰 |
模型展示组:
序号 | 队名 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 屋合之众 | 201**224 | 张茗崴 | 一等奖 |
201**216 | 刘庚 | |||
201**435 | 张严恒 | |||
2 | 从容应队 | 203**209 | 杜许周洁 | 二等奖 |
203**204 | 苏叶芯 | |||
204**216 | 温慧灵 | |||
3 | 我和评委站一队 | 502**106 | 姜子宜 | 二等奖 |
203**118 | 齐珮琳 | |||
502**102 | 陆星屹 | |||
4 | 暖冬的阳光 | 101**234 | 徐一冉 | 三等奖 |
101**235 | 丁文斌 | |||
632**108 | 李润羽 | |||
5 | 小飞侠 | 603**118 | 高向娜 | 三等奖 |
503**301 | 奚希妮 | |||
502**107 | 沈叶 |
专业加载组:
序号 | 队名 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 绝队 | 203**223 | 徐超意 | 一等奖 |
203**109 | 王明月 | |||
203**246 | 兰贵锋 | |||
2 | 超级无敌霹雳小狗队 | 203**104 | 沈娴 | 二等奖 |
201**105 | 董瑶珈 | |||
203**113 | 邓思齐 | |||
3 | 三维结构解构 | 205**225 | 崔孙鑫 | 二等奖 |
202**112 | 沈毅楠 | |||
205**205 | 段佳佳 | |||
4 | 拆迁队 | 205**129 | 张楠金 | 二等奖 |
205**117 | 周逸凡 | |||
205**119 | 张赫 | |||
5 | 天马行空 | 201**103 | 李嘉 | 三等奖 |
201**117 | 卢树凡 | |||
201**319 | 帅永康 | |||
6 | 一家三口 | 204**101 | 陈涵 | 三等奖 |
204**104 | 谢雨霏 | |||
203**119 | 葛桢杰 |
教务处
2024.4.16