各二级学院:
东南大学十博体育官网第十届会计技能大赛已于2024年5月结束。全校共367人报名参赛,经初赛、复赛,选出40人,通过现场答辩,评选出一等奖2组,二等奖3组,三等奖5组。具体获奖名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 徐晶 | 304**105 | 一等奖 |
杨溢 | 304**110 | ||
郑嘉欣 | 304**138 | ||
侯琳 | 304**116 | ||
2 | 陈德扬 | 304**247 | 一等奖 |
朱效廷 | 304**248 | ||
邓富之 | 304**246 | ||
朱懿婷 | 301**116 | ||
3 | 付智敏 | 304**234 | 二等奖 |
杨诗卉 | 305**124 | ||
陈越越 | 305**112 | ||
胡玉婷 | 305**103 | ||
4 | 谭知姿 | 301**226 | 二等奖 |
张紫嫣 | 301**203 | ||
张彤彤 | 301**114 | ||
郭敏华 | 301**122 | ||
5 | 郑哲 | 304**217 | 二等奖 |
李瑞颖 | 304**217 | ||
蔡邦艳 | 304**202 | ||
温心格 | 304**201 | ||
6 | 宋静怡 | 301**105 | 三等奖 |
王仪 | 304**221 | ||
郭倩倩 | 304**108 | ||
陈彦妍 | 304**101 | ||
7 | 欧慧 | 301**102 | 三等奖 |
周玥 | 301**117 | ||
沈俊杰 | 301**240 | ||
卢冬倩 | 301**112 | ||
8 | 孙语馨 | 304**207 | 三等奖 |
汪媛 | 304**232 | ||
王亚思 | 308**118 | ||
桑悦桐 | 304**206 | ||
9 | 谭季云 | 304**230 | 三等奖 |
朱家国 | 305**240 | ||
陈思 | 305**211 | ||
杨心乐 | 305**224 | ||
10 | 朱慧萍 | 304**103 | 三等奖 |
邵皎如 | 304**239 | ||
李欣瑶 | 304**224 | ||
王豪 | 503**230 |
教务处
2024年5月20日