各二级学院:
东南大学十博体育官网第四届市场营销大赛暨2024年“社科奖”、“学创杯”和商业精英挑战赛校赛选拔赛已结束,全校各年级共有65个竞赛队参加了本次竞赛。经专家组评审,共有42队获奖,其中一等奖9队,二等奖14队,三等奖19队。现将获奖名单公布如下:
排名 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 沈世恒 | 303**130 | 一等奖
|
江苏伟 | 303**141 | ||
于子恒 | 303**137 | ||
张中杰 | 303**138 | ||
潘迦勒 | 303**139 | ||
2 | 陈梓睿 | 308**240 | 一等奖 |
郝崇淼 | 308**237 | ||
王宇 | 308**243 | ||
沈宇祥 | 308**236 | ||
褚大维 | 308**235 | ||
3 | 胡佳莹 | 308**216 | 一等奖 |
宋丝雨 | 308**113 | ||
付晓雪 | 308**106 | ||
张易枫 | 308**109 | ||
王艺霏 | 307**220 | ||
4 | 张品阅 | 303**107 | 一等奖 |
葛茹梦 | 303**106 | ||
王思玉 | 303**109 | ||
江苏伟 | 303**141 | ||
凌颢珊 | 303**113 | ||
5 | 胡佳莹 | 308**216 | 一等奖 |
宋丝雨 | 308**113 | ||
付晓雪 | 308**106 | ||
张易枫 | 308**109 | ||
王艺霏 | 307**220 | ||
6 | 俞汉祺 | 302**201 | 一等奖 |
求琳怡 | 308**102 | ||
王艺霏 | 305**138 | ||
王亮静 | 691**427 | ||
7 | 张懿玮 | 303****7 | 一等奖 |
雍炎 | 303**139 | ||
8 | 武培俊 | 307**244 | 一等奖 |
钱萌萌 | 308**101 | ||
江乙昊 | 305**242 | ||
9 | 张晓蕙 | 302**226 | 一等奖 |
罗雨萱 | 302**227 | ||
覃丽颖 | 302**221 | ||
10 | 刘娜 | 303**123 | 二等奖 |
张品阅 | 303**107 | ||
江苏伟 | 303**141 | ||
于子恒 | 303**137 | ||
沈世恒 | 303**130 | ||
11 | 安沛瑶 | 302**110 | 二等奖 |
陈玥彤 | 302**109 | ||
徐静蕾 | 302**103 | ||
陈天天 | 302**106 | ||
12 | 肖晴 | 302**207 | 二等奖 |
王睿婷 | 302**205 | ||
栾世佳 | 302**217 | ||
张莹 | 302**216 | ||
陈新淇 | 302**208 | ||
13 | 仲伟宁 | 303**116 | 二等奖 |
陈蝶 | 303**129 | ||
赵辛 | 303**127 | ||
杨春霞 | 303**126 | ||
14 | 刘娜 | 303**123 | 二等奖 |
程雨佳 | 303**216 | ||
楼依 | 303**201 | ||
罗玉琴 | 303**209 | ||
15 | 陈锦雯 | 302**105 | 二等奖 |
李妍静 | 191**110 | ||
杭旖萍 | 302**102 | ||
林秀莉 | 302**107 | ||
16 | 沈世恒 | 303**130 | 二等奖 |
汝以轩 | 303**144 | ||
黄仙锋 | 303**143 | ||
孙飞宏 | 303**134 | ||
17 | 于子恒 | 303**137 | 二等奖 |
张中杰 | 303**138 | ||
潘迦勒 | 303**139 | ||
18 | 罗玉琴 | 303**209 | 二等奖 |
濮思颖 | 303**110 | ||
丁凡 | 303**230 | ||
林树晓 | 303**121 | ||
谢雨欣 | 303**111 | ||
19 | 杨春霞 | 303**126 | 二等奖 |
仲伟宁 | 303**116 | ||
赵辛 | 303**127 | ||
陈蝶 | 303**129 | ||
20 | 汝以轩 | 303**144 | 二等奖 |
孙飞宏 | 303**134 | ||
黄仙锋 | 303**143 | ||
21 | 彭逸菲 | 308**112 | 二等奖 |
谢炎辛 | 302**237 | ||
戴文恺 | 302**233 | ||
金阳 | 403**433 | ||
向玙琴 | 308**133 | ||
22 | 臧青 | 308**204 | 二等奖 |
蔡和璇 | 308**101 | ||
周玉洁 | 308**224 | ||
利诗仪 | 308**218 | ||
张雨娜 | 308**108 | ||
23 | 徐洁丽 | 302**130 | 二等奖 |
滕春婷 | 302**105 | ||
章紫雲 | 302**206 | ||
24 | 刘娜 | 303**123 | 三等奖 |
唐芷璇 | 308**228 | ||
马影 | 308**220 | ||
25 | 褚大维 | 308**235 | 三等奖 |
闻雯 | 308**203 | ||
26 | 陈锦雯 | 302**105 | 三等奖 |
李妍静 | 191**110 | ||
杭旖萍 | 302**102 | ||
庞奥丹 | 603**116 | ||
林秀莉 | 302**107 | ||
27 | 朱锦婷 | 302**220 | 三等奖 |
28 | 刘昱辰 | 307**105 | 三等奖 |
张彤彤 | 301**114 | ||
孙慧 | 307**212 | ||
29 | 符晶 | 307**219 | 三等奖 |
张楠 | 307**209 | ||
30 | 武培俊 | 307**244 | 三等奖 |
张陆煜 | 307**235 | ||
吴尧运 | 491**108 | ||
刘烨秋 | 307**210 | ||
31 | 邢璐 | 307**108 | 三等奖 |
32 | 杨秋怡 | 302**119 | 三等奖 |
司家琪 | 302**110 | ||
周云彤 | 302**116 | ||
周恩宇 | 302**107 | ||
陶欣雨 | 302**108 | ||
33 | 陈锦雯 | 302**105 | 三等奖 |
林秀莉 | 302**107 | ||
庞奥丹 | 603**116 | ||
杭旖萍 | 302**102 | ||
李妍静 | 191**110 | ||
34 | 刘佩佩 | 302**212 | 三等奖 |
李冰倩 | 308**120 | ||
陈依琪 | 605**125 | ||
陈欣月 | 605**113 | ||
俞林焰 | 605**123 | ||
35 | 郭灿 | 308**122 | 三等奖 |
周子怡 | 308**127 | ||
刘梦如 | 308**125 | ||
李心语 | 308**123 | ||
申亚静 | 308**206 | ||
36 | 陈悦 | 308**123 | 三等奖 |
杨怿 | 403**429 | ||
俞文昕 | 308**214 | ||
褚大维 | 308**235 | ||
37 | 乔新宇 | 302**224 | 三等奖 |
张晓蕙 | 302**226 | ||
王姝婷 | 302**229 | ||
覃丽颖 | 302**221 | ||
38 | 潘欣彤 | 302**202 | 三等奖 |
张雨洁 | 301**107 | ||
39 | 王佳 | 303**105 | 三等奖 |
黄蕾 | 303**128 | ||
王婧 | 305**222 | ||
40 | 陈潇 | 307**208 | 三等奖 |
瞿可音 | 307**207 | ||
顾冰雨 | 307**201 | ||
唐悦 | 307**215 | ||
41 | 彭逸菲 | 308**112 | 三等奖 |
谢炎辛 | 302**237 | ||
戴文恺 | 302**233 | ||
42 | 葛茹梦 | 303**106 | 三等奖 |
张品阅 | 303**107 | ||
王思玉 | 303**109 |
教务处
2024年6月3日